Test | Standart | Sonuç |
---|---|---|
Fiziksel Özellikler | ||
Su Emilimi | EN 14617-1 | <0.05%(W4) |
Yoğunluk | EN 14617-1 | 2.34-2.40 gr/cm3 |
Dayanıklılık | ||
Eğilme Dayanımı | EN 14617-2 | 40-80MPa(F4) |
Aşınma Dayanımı | EN 14617-4 | 28 mm(A4) |
Darbe Dayanımı | EN 14617-9 | >3.4 Joule (20mm kalınlık) |
Donma/Çözünme Dayanımı | EN 14617-5 | Kmf25=97.8% Görünür hata yok |
Mohs Sertliği | 7 | |
Kimyasal Özellikler | ||
Kimyasal Dayanımı | EN 14617-10 | C4 |
Termal Özellikler | ||
Termal Genleşme Katsayısı | EN 14617-11 | 19.5*10-6/K |
Kesilmiş kenar kalınlığı > 50 mm. | EN 14617-6 | Rf,20=-5% Görünür hata yok |
80 mm'den büyük | EN 13501-1 | A2fl s1 |
Coante'nin içerdiği kuvars granülleri arasında boşluksuz bir yapı vardır. Bu özelliği sayesinde üzerinde bakteri yada mikroorganizmalar üreyemez.
Avrupa'nın en önemli ürün analizi ve güvenirliği merkezi LGA Qualitiest GmbH tarafından hijyenik yapısı onaylanan coante'nin üzerinde gönül rahatlığı ile yiyeceklerin hazırlanabileceği NSF (National Sanitation Foundation İnternational) tarafından da onaylanmıştır.
Size sunulan bu taşların resimleri, malzemenin doğallığına bağlı olarak asıllarından farklılık gösterebilir ve taşın bütününü temsil etmez. Fotoğraf çekimleri gün ışığında yapılmış olduğundan, aydınlatmadan kaynaklanan renk farklılıklarından dolayı Granitaş‘a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.